Tilmeldte klasser til 2024

Date Skolens navn Klasse Skolens adresse Postnummer
21-04-2023 Ejby skole 0a Nørregade 88 5592
24-05-2023 Brahesminde Skole afd Horne 0H Skolevej 2 5600
03-08-2023 Tommerup Skole 0.A Stadionvænget 7 5690
03-08-2023 Verninge skole O.a Langstedvej 1 5690
23-05-2023 Verninge skole 0. Langstedvej 1 5690
21-04-2023 Verninge skole 0.a Langstedvej 1 5690
24-05-2023 Vestre Skole 0.A Gyldenbjergsvej 31 5700
24-05-2023 Vestre Skole 0.B Gyldenbjergsvej 31 5700
12-09-2023 Thurø skole 0.c Bergmannsvej 25 5700
24-04-2023 Ringe Fri- & Efterskole Børnehaveklasse Rolighedsvej 25 5750
23-05-2023 Sdr. Nærå Friskole 0.kl Torpegårdsvej 19 5792
21-04-2023 Sdr. Nærå Friskole 0.klasse Torpegårdsvej 19 5792
21-04-2023 Sdr. Nærå Friskole 0.klasse Torpegårdsvej 19 5792
02-08-2023 Danehofskolen 0. klasse Skolevej 15 5800
24-05-2023 Vibeskolen afd. Aunslev 0.A Kertemindevej 46 5800
15-06-2023 Vibeskolen afd. Aunslev 1.A Kertemindevej 46 5800
04-05-2023 Refsvindinge friskole Bh. Klassen Nyborgvej 39 5853
25-04-2023 Skårup skole 0.a Østergade 53 5881
24-05-2023 Marstal skole Børnehaveklasse A Halvejen 24 5960
25-04-2023 Marstal skole Børnehaveklasse A Halvejen 24 5960
08-05-2023 ELtang skole og børnehave 0. klasse Eltangvej 71 6000
23-05-2023 Sct. Michaels Skole 0.Y Sct. Michaels Gade 4 6000
23-05-2023 Sct. Michaels Skole 0.X Sct. Michaels Gade 4, 6000
21-04-2023 Dalby skole 0.C Dalbyvej 97 6000
10-08-2023 Sct. Michaels Skole 0.Y. Sct. Michaels Gade 4 6000
24-05-2023 Munkevængets skole 1.s Munkevænget 2 6000
15-06-2023 Dalby skole 0.C Dalbyvej 97 6000
23-04-2023 Sct. Michaels Skole O.X. Sct. Michaels Gade 4 6000 Kolding
04-05-2023 Egtved skole 0 Østergade 36b 6040
04-05-2023 Egtved skole 0b Østergade 36b 6040
23-05-2023 Alminde viuf fællesskole 0.B Storgaden 3 6052 viuf
21-04-2023 Almind viuf fællesskole 0.B Storegade 3 6052 Viuf
23-05-2023 Den Nye Friskole 0. klasse Birkmose 2 6100
23-05-2023 Hellevad Børneunivers 0. klasse Skolegade 8 6230
21-04-2023 Hærvejsskolen 0A Skovbrynet 2 6230
21-04-2023 Hærvejsskolen 0B Skovbrynet 2 6230
25-05-2023 Hjordkær skole 0.kl Birkholm 7 6230
26-04-2023 Hærvejsskolen 0.c Skovbrynet 2 6230
28-06-2023 Tønder Grundskole 0. a Holmevej 2 6270
28-06-2023 Tønder Grundskole 0. b Holmevej 2 6270
28-06-2023 Tønder Grundskole 0.c Holmevej 2 6270
02-08-2023 Marieskolen 0. Richtensgade 12 6270
24-05-2023 Digeskolen 0H Nørrevej 80 6280
23-05-2023 Grænseegnens Friskole 0.klasse Præstevænget 12 6340
02-08-2023 Privatskolen als O.v Vølundsgade 18 6400
02-08-2023 Privatskolen als 0.a Vølundsgade 18 6400
04-08-2023 Nydamskolen 1 Skolevej 21 6400
25-10-2023 Nydamskolen Nest Skolevej 21 6400
05-05-2023 Tandslet friskole 0. Ertebjergvej 2 6470
16-05-2023 Fællessskolen Nustrup/Sommersted afd. Nustrup 0 Skolevej 58 6500 vojens
Date Skolens navn Klasse Skolens adresse Postnummer