Tilmeldte klasser til 2024

Date Skolens navn Klasse Skolens adresse Postnummer
24-05-2023 Absalonskolen 0.C Vandtårnsvej 3 4300
21-04-2023 Almind viuf fællesskole 0.B Storegade 3 6052 Viuf
23-05-2023 Alminde viuf fællesskole 0.B Storgaden 3 6052 viuf
28-04-2023 Antvorskov skole 0.A Sejerøvej 1 4200
28-04-2023 Antvorskov skole 0.C Sejerøvej 1 4200
23-05-2023 Asmindrup Friskole 0 Asmindrupvej 38 4572
21-04-2023 Astrup sønderskov friskole 0.klasse Skolestien 2 9800
23-05-2023 Bakkegårdsskolen 0.A Bjørnshøjvej 1 8380
23-05-2023 Bakkegårdsskolen 0.b bjørnshøjvej 1 8380
23-05-2023 Bakkeskolen 0a Skolevej 2 8362
25-05-2023 Bakkeskolen Esbjerg 0.A Skolebakken 166 6705
04-05-2023 Barrit skole F01 barrit langgade 47 7150
23-04-2023 Bavneskolen i Dalby pr.Haslev 0.a Bavnestræde 46 4690
23-05-2023 bislev skole bhv.kl. Halkærvej 42, bislev 9240
25-05-2023 Bjerringbro skole, spc. afd. 1S vestre ringvej 11 8850
23-05-2023 Bogense Skole 0.A Enggade 15 5400
23-05-2023 bogenseskole 0.b Gartnervænget 6 5450
21-04-2023 Borreby Børnehave Sommerfuglene Saxtorfer Weg 58A 24340
24-05-2023 Brahesminde Skole afd Horne 0H Skolevej 2 5600
12-05-2023 Brørupskolen 0.a Byagervej 5 6650
21-04-2023 Dalby skole 0.C Dalbyvej 97 6000
04-05-2023 de grønne pigespejdere 1 Arsenalvej, 10 1436
23-05-2023 Den Nye Friskole 0. klasse Birkmose 2 6100
24-05-2023 Digeskolen 0H Nørrevej 80 6280
10-05-2023 Dronninglund 0b Rørholtvej 20 9330
10-05-2023 Dronninglund skole 0c Rørholtvej 9330
10-05-2023 Dronninglundskole 0A Rørholtvej 42 9330
01-06-2023 Egebjerg Skole 0. klasse Egebjerg Hovedgade 30 4500
04-05-2023 Egtved skole 0 Østergade 36b 6040
04-05-2023 Egtved skole 0b Østergade 36b 6040
23-05-2023 Ejby skole 0a Nørregade 88 5592
23-05-2023 Ejby skole 0B Nørregade 88 5592
21-04-2023 Ejby skole 0a Nørregade 88 5592
21-04-2023 Ellevangskolen 0.y Jellebakken 17 8240
23-05-2023 Ellevangsskolen 0.z Jellebakken 8240
08-05-2023 ELtang skole og børnehave 0. klasse Eltangvej 71 6000
23-05-2023 engdalskolen 0.a hovedgaden 5 8220
23-04-2023 Englystskolen 0c Skolebakken 1 7080
26-05-2023 Engstrandskolen 0.D Hvidovrevej 440 B 2650
16-05-2023 Fællessskolen Nustrup/Sommersted afd. Nustrup 0 Skolevej 58 6500 vojens
25-04-2023 Fårup Skole og Børneby /Att. Lone Sørensen 0 kl Fårup Skolevej 5 8990
08-05-2023 Firkanten Skoleafdelingen gr. 2 Charlottegårdsvej 1 2640
24-04-2023 Firkløverskolen 0 klasse/A1 Skolevang 1, Kr. Sonnerup 4060
23-05-2023 Fløng skole 0.B Fløng byvej 24 2640
23-05-2023 Fløngskole 0.a Flyngbyvej 24 2640
23-05-2023 FløngSkole 0.c Fløngbyvej 24 2640
23-05-2023 Fourfeldtskolen 0.B Ndr. Fovrfeldtvej 1 6710
23-05-2023 fourfeldtskolen 0.C Ndr.fourfeldtvej 1 6715
04-05-2023 Frederiksværk skole 0.b Skolevej 1 3300
04-05-2023 Frijsendal Friskole 0. Kl Skolevangsvej 12 8450
Date Skolens navn Klasse Skolens adresse Postnummer