Tilmeldte klasser til 2024

Date Skolens navn Klasse Skolens adresse Postnummer
23-05-2023 Kirstine Seligmanns skole 0.a Worsaaesgade 6 7100
21-04-2023 Kirstine Seligmanns skole 0.b Herslebsgade 4, 7100
24-05-2023 Kirstine seligmanns skole 0.b Worsaaesgade 6 7100
24-05-2023 Kirstine Seligmanns skole 0.a Worsaaesgade 6 7100
23-05-2023 Kirstinedalsskolen 0.b Skolevej 3 4600
23-05-2023 Kirstinedalsskolen 0.c Skolevej 3 4600
23-05-2023 KompetenceCenterVest 0.-1. Klasse Skolevej 3 3320
05-05-2023 Kongenskærskolen 0 strandvejen 14 3770
23-05-2023 Kongerslev 0.a Kongensgade 4 9293
22-04-2023 Korup Heldagsafdeling BA Præstevej 2 5210
05-05-2023 Kragelundskolen 0b Aage Jedichs vej 18 8270
23-05-2023 Krogårdskolen 0.x Skoleager 1 2670
24-04-2023 Læssøegades Skole 0.A Langenæsstien 8 8000
23-05-2023 Langhøjskolen 0.B Dryadevej 45C 2650
05-05-2023 Låsby Skole 0a Skolevej 10 8670
05-05-2023 Låsby Skole 0b Skolevej 10 8670
25-05-2023 Lille Næstved skole. Afd Fuglebjerg 0X Sandvedvej 24 4250
04-05-2023 Lille Værløse skole 0.B Ryetvej 1 3500
04-05-2023 Lille Værløse skole 0.A Ryetvej 1 3500
24-04-2023 Lille Værløse skole, Jonstrup afd. 0.e Jonstrupvangvej 50 D 3500
23-05-2023 Lindehøjskolen 0.d Ejbydalsvej 174 2600
05-05-2023 Løgstrup skole 0a Skolegade 8831
05-05-2023 Løgstrup skole 0b Skolegade 8831
24-05-2023 Lumby Skole 0.klasse Harlekinvej 74 5270
11-05-2023 Margretheskolen 0b Margrethevej 7 4000
24-05-2023 Marstal skole Børnehaveklasse A Halvejen 24 5960
25-04-2023 Marstal skole Børnehaveklasse A Halvejen 24 5960
26-04-2023 Møldrup skole 0.a Skolegade 27 9632
24-05-2023 Mosedeskolen 1.a Lilleholm 58 2670
05-05-2023 Munkebjerg friskole 0 Skovbyvej 30a 7080
24-05-2023 Munkevængets skole 1.s Munkevænget 2 6000
24-05-2023 Nibe Skole 1 A, 1B og 1C Lundevej 13 9240
23-05-2023 Nordenskov skole 0. Kl. Sønderskovvej 107 6800
23-05-2023 Nordøstamager skole 0.a Holmbladsgade 113 2300
10-05-2023 Nordre 0.B H C Andersensvej 5 8800
10-05-2023 Nordre Skole 0.A H C Andersensvej 5 8800
04-05-2023 Nørreå Friskole og børnehus 0.-1. klasse Gl. Randersvej 8 791029
04-05-2023 Nørreå Friskole og børnehus 0.-1. klasse Gl. Randersvej 8 791029
04-05-2023 Nørreå Friskole og børnehus 0.-1. klasse Gl. Randersvej 8 791029
27-04-2023 Nørreådal Friskole Børnehaveklassen Vestergade 52 9760
23-05-2023 Nørrebro Park skole 0.C Jagtvej 34 2200
02-05-2023 Nørrevangsskolen 0b og 0a Glentevej 15 8930
23-05-2023 Nr. Vium-Troldhede skole Børnehaveklassen Dalgasgade 50 6920
23-05-2023 Østerild Skole 0 b Fælleden 10 7950
23-05-2023 Outrup skole 0.a enggårdsvej 61 6710
11-05-2023 Paradisbakkeskolen 0.b Kong Gustavsvej 10A 3730
11-05-2023 Paradisbakkeskolen 0.a Kong Gustafsvej 10a 3730
08-05-2023 Parkvejens SKole 0a Nølevvej 4 8300
08-05-2023 Parkvejens Skole 0b Nølevvej 4 8300
23-05-2023 Peder Lykke 1 Brydes allé 25 2300
Date Skolens navn Klasse Skolens adresse Postnummer