Tilmeldte klasser til 2026

Date Skolens navn Klasse Skolens adresse Postnummer
09-05-2025 Søndre skole 0.a Koldingvej 112
09-05-2025 Kgl. Vajsenhus 0.N. Nørre Farimagsgade 51 1364
05-05-2025 De grønne pigespejdere 0.H Arsenalvej 10 1436
12-05-2025 Skolen på Duevej 0B Duevej 63 2000
09-05-2025 Peder Lykke skolen 0.x Brydes alle 25 2300
13-05-2025 Dyvekeskolen 0U Remisevej 16 2300
09-05-2025 Peder Lykke Skolen Børnehaveklasse Brydes Alle 25 2300
09-05-2025 Holbergskolen 0.u Frederiksborgvej 216 2400
14-05-2025 Borreby Daginstitution Sommerfugle Saxtorfer Weg 58a 24340
08-05-2025 Treja Danske Skole 1 Geilwanger Straße 19-21 24896
08-05-2025 Treja Danske Skole 0 Geilwanger Straße 19-21 24896
15-05-2025 Kildeskolen 0.klasse Høffdingsvej 14 2500
15-05-2025 Park Allé Privatskole 0.A Park Allé 292 2605
09-05-2025 Taastrup Realskole 0.C Elme alle 17-23 2630
09-05-2025 Skt. Pauls skole Børnehaveklassen Frøgård alle 8 2630
15-05-2025 Langhøjskolen Bh klasse B Hvidovre Strandvej 70a 2650
15-05-2025 krogårdskolen 0.Z Snebærhegnet 54 2670
15-05-2025 krogårdskole 0.X Snebærhegnet 54 2670
12-05-2025 Krogårdskolen 0.Y Skoleager 1 2670
14-05-2025 Holbergskolen Bhk. V Frederiksborgvej 216 2700
13-05-2025 Rygaards Skole 0.a Niels Andersens vej 24 2900
08-05-2025 Sct. Joseph søstrenes Skole 0.B. Sct. Joseph Søstrenes Skole 2920
09-05-2025 Per Gyrum skolen 0.p Mariehøj 483 2990
14-05-2025 Humlebæk lille skole Børnehaveklassen Boserupvej 101 3050
14-05-2025 Lille Værløse Skole, Jonstrup afdelingen. 0.e Jonstrupvangvej 150 D 3500
08-05-2025 Skt. Josef Skole 0.B Frederiksborgvej 10 4000
08-05-2025 Skt. Josef Skole 0.A Frederiksborgvej 10 4000
15-05-2025 Margretheskolen 0b Margrethevej 7 4000
11-05-2025 Firkløverskolen 0a Skolevang 1 4060
10-05-2025 Supercenter, Sorø Borgerskole D Alleen 8 4180
15-05-2025 Gørlev skole 0B Kalundborgvej 8 4281
15-05-2025 Gørlev skole 0.A Kalundborgvej 8 4281
12-05-2025 Knabstrup Skole 0k Skolevej 37 4440
14-05-2025 Hvidebækskolen 0.A Hvidebækskolen 4490
14-05-2025 Rolloskolen 0.B Gl. standvej, 12 4640
14-05-2025 Rolloskolen 0.A gammel strandvej 12 4640
15-05-2025 Præstø Skole 0.a Skolevej 15 4720
09-05-2025 svend gønge skolen 0.a sværdborgvej 7-9 4750
12-05-2025 Kulsbjergskole 0z Bakkebøllevej 6 4760
12-05-2025 Kulsbjergskole 0x Bakkebøllevej 6 4760
07-05-2025 Sydfalster skole 0.A Skolebakken 2b 4873
05-05-2025 Odense friskole 0.b Hjallesevej 2 5000
09-05-2025 Sanderumskolen 0.B Væddeløbsvej 4 5250
08-05-2025 Kroggårdsskolen Børnehaveklasse Smedebakken 24 5270
09-05-2025 kroggårdsskolen 0.B Smedebakken 5270
11-05-2025 Ringe Fri- & Efterskole Børnehaveklasse Rolighedsvej 25 5750
05-05-2025 Sdr. Nærå Friskole 0.klasse Torpegårdsvej 19 5792
11-05-2025 Danehofskolen 0.c Ringvej 1 5800
16-05-2025 Vibeskolen afd. Aunslev 1.A Teglgårdsvej 7 5800
16-05-2025 Vibeskolen afd. Aunslev 0.A Teglgårdsvej 7 5800
Date Skolens navn Klasse Skolens adresse Postnummer