Tilmeldte klasser til 2024

Date Skolens navn Klasse Skolens adresse Postnummer
04-05-2023 Frederiksværk skole 0.b Skolevej 1 3300
04-05-2023 Frijsendal Friskole 0. Kl Skolevangsvej 12 8450
05-05-2023 Friskolen i lemming Børnehaveklassen Lemming Bygade 2a 8632
25-04-2023 Frydenhøjskolen 0a Enevoldsen 106 2650
23-05-2023 Gammelgaardsskolen 0.d skovgårdsvænget 16 8310
23-05-2023 Gammelgaardsskolen 0.E Carit Etlars Vej 31 8230
23-05-2023 Gåsetårnsskolen afd. Ørslev 0 klasse Karrebækstræde nr 7 4736
24-05-2023 Gjessø skole 0A Brandevej 6 8600
23-05-2023 Gladsaxe 0b Gladsaxe Møllevej 127 2860
23-05-2023 Grænseegnens Friskole 0.klasse Prlstevænget 12 6340
26-05-2023 Greve Privatskole 0.A Hundige Bygade 2 2670
23-05-2023 Grindsted Vestre Skole Lille Stjernen Fælledvej 3 7200
31-05-2023 Grydemoseskolen 0.A Grydemosevej 2 3060
31-05-2023 Grydemoseskolen 0.B Grydemosevej 2 3060
21-04-2023 Hærvejsskolen 0A Skovbrynet 2 6230
21-04-2023 Hærvejsskolen 0B Skovbrynet 2 6230
26-04-2023 Hærvejsskolen 0.c Skovbrynet 2 6230
21-04-2023 Hammerum friskole 0. Klasse Tornebuskvej 1 7400
04-05-2023 Hammerum friskole 0 Tornebuskvej 2 7400
10-05-2023 Harrestrup Å 0.u Vigerslevvej 141 2500
10-05-2023 Harrestrup Å 0.X Vigerslevvej 141 2500
10-05-2023 Harrestrup Å 0.Y Vigerslevvej 141 2500
10-05-2023 Harrestrup Å 0.V Vigerslevvej 141 2500
20-04-2023 Haslev Privatskole 0B Jens Chr Skous vej 3 4690
23-05-2023 Hedegårdenes skole 0.b Københavnsvej 34 4000
04-05-2023 Hedensted skole 0.c Østerled 6 8722
23-05-2023 Hellevad Børneunivers 0. klasse Skolegade 8 6230
24-05-2023 Herborg friskole 0 skolevej 40 6920
23-05-2023 Herstedvester 0.a Herstedvestervej 2620
24-05-2023 hindsholmskolen bh.kl.a dalby bygade 5 5380
25-05-2023 Hjordkær skole 0.kl Birkholm 7 6230
23-04-2023 Højene skole Ob Vellingshøjvej 368 9800
30-04-2023 Holbergskolen 0.u Frederiksborgvej 216 2400
23-05-2023 Holmegaardskolen afd Toksværd 0T Tokesvej 1 4684
25-05-2023 Hou skole Børnehaveklassen Skolevænget 8300
25-04-2023 Hovedgård Skole E Horsensvej 46 8732
22-04-2023 Humlebæk lille skole Børnehaveklasse Boserupvej 101 3050
22-04-2023 Husum Skole 0.v Karlslundevej 23 2700
22-04-2023 Husum Skole 0.x Karlslundevej 23 2700
22-04-2023 Husum skole 0.u Karlslundevej 23 2700
23-04-2023 Hvidebækskolen 0.A Skolevej 1 4490
10-05-2023 Idrætsbørnehuset Ingemannsvej Kommende skolestartere Ingemannsvej 21 1964
11-05-2023 Idrætsbørnehuset Ingemannsvej Kommende skolestartere Ingemannsvej 21 1964
23-05-2023 Jels skole 0.A Krygersvej 2 6630 Rødding
21-04-2023 Jonstrup Skole afd. til Lille Værløse Skole 0.v Jonstrupvangvej 150 d 3500
21-04-2023 Katrinedals skolen 0.C Vanløse Allé 44 2720
30-05-2023 Kilden børne og unge univers i Blenstrup 0A Brøndumvej 3, Blenstrup 9520
08-05-2023 Kildeskolen 0. Klasse Høffdingsvej 14 2500
21-04-2023 Kirstine Seligmann Skole 0.a Worsaaesgade 6 7100
21-04-2023 Kirstine Seligmann Skole 0.b Worsaaesgade 6 7100
Date Skolens navn Klasse Skolens adresse Postnummer