Tilmeldte klasser til 2024

Date Skolens navn Klasse Skolens adresse Postnummer
16-06-2023 Bavne 0.a Bavnestræde 36 4690
26-06-2023 Suså skolen afd Holsted 2.b Holsted Alle 30 4700
25-05-2023 Præstø skole 0.a Skolevej 15 4720
25-05-2023 Præstø skole 0.b Skolevej 15 4720
23-05-2023 Gåsetårnsskolen afd. Ørslev 0 klasse Karrebækstræde nr 7 4736
02-08-2023 Svend gøngeskolen 0.a Sværdborgvej 7-9 4760
21-04-2023 sophieskolen 0a Merkurs plads 4 4800
20-09-2023 Nordbyskolen 0.a Nordby alle 2 4800
21-09-2023 Nordbyskolen 0b Nordby Alle 2 4800
26-04-2023 Sophieskolen 0b Merkur plads 4 4800
27-04-2023 SYDFALSTER SKOLE 0.A Væggerløsevej 2b 4873
02-08-2023 Privatskolen Nakskov 0. Kl Nørrevold 30 4900
06-08-2023 Privatskolen Nakskov 0K Krogsbøllevej 4900
21-04-2023 Privatskolen Nakskov 0k Krogsbøllevej, 3 4900
23-04-2023 Privatskolen Nakskov 0. Nørrevold 30 4900
08-08-2023 Holeby Landsbyordning 0A Vestervej 126 4960
22-04-2023 Korup Heldagsafdeling BA Præstevej 2 5210
25-05-2023 Tingkærskolen 0.B Ørbækvej 701 5220
03-08-2023 Tingløkkeskolen 0.c Bergendals alle 25 5250
23-05-2023 Sanderumskolen Oc Væddeløbsvej 4 5250
27-06-2023 Kroggårdskolen 0.b Smedebakken 24 5270
28-06-2023 Kroggårdsskolen 0. A Smedebakken 24 5270
02-08-2023 Næsby skole 0.a Skolevej 9 5270
23-05-2023 Tingløkkeskolen 0.b Næsbygårdsvej 36 e 5270
24-05-2023 Lumby Skole 0.klasse Harlekinvej 74 5270
24-05-2023 hindsholmskolen bh.kl.a dalby bygade 5 5380
23-05-2023 Bogense Skole 0.A Enggade 15 5400
02-08-2023 Skovløkken Skole Førskolen Fuglekassen Skovgyden 60 5450
23-05-2023 bogenseskole 0.b Gartnervænget 6 5450
24-04-2023 Strib skole 0.c Røjlemosevej 9 5500
26-04-2023 Strib Skole 0.b Røjlemosevej 9 5500
23-05-2023 Vibeskolen 0.b Skolevej 2 5540
06-08-2023 Vibeskolen 0 c skolevej 2 5540
03-08-2023 Nørre Aaby Realskole 0.nord skolegade 2 5580
02-08-2023 Gelsted skole 0.A Gelstedvej 29 5592
23-05-2023 Ejby skole 0a Nørregade 88 5592
23-05-2023 Ejby skole 0B Nørregade 88 5592
21-04-2023 Ejby skole 0a Nørregade 88 5592
24-05-2023 Brahesminde Skole afd Horne 0H Skolevej 2 5600
03-08-2023 Tommerup Skole 0.A Stadionvænget 7 5690
03-08-2023 Verninge skole O.a Langstedvej 1 5690
23-05-2023 Verninge skole 0. Langstedvej 1 5690
21-04-2023 Verninge skole 0.a Langstedvej 1 5690
24-05-2023 Vestre Skole 0.A Gyldenbjergsvej 31 5700
24-05-2023 Vestre Skole 0.B Gyldenbjergsvej 31 5700
12-09-2023 Thurø skole 0.c Bergmannsvej 25 5700
24-04-2023 Ringe Fri- & Efterskole Børnehaveklasse Rolighedsvej 25 5750
23-05-2023 Sdr. Nærå Friskole 0.kl Torpegårdsvej 19 5792
21-04-2023 Sdr. Nærå Friskole 0.klasse Torpegårdsvej 19 5792
21-04-2023 Sdr. Nærå Friskole 0.klasse Torpegårdsvej 19 5792
Date Skolens navn Klasse Skolens adresse Postnummer